Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:39.957 | -.--- | 3 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:40.075 | +0.118 | 3 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:40.419 | +0.462 | 3 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:40.501 | +0.544 | 3 | |
5 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:40.542 | +0.585 | 3 | |
6 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:40.576 | +0.619 | 3 | |
7 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:40.997 | +1.040 | 3 | |
8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:41.015 | +1.058 | 3 | |
9 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:41.068 | +1.111 | 3 | |
10 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:41.111 | +1.154 | 3 | |
11 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:41.093 | +1.136 | 2 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:41.133 | +1.176 | 2 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:41.200 | +1.243 | 2 | |
14 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:41.279 | +1.322 | 2 | |
15 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:41.395 | +1.438 | 2 | |
16 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:41.447 | +1.490 | 2 | |
17 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:41.999 | +2.042 | 1 | |
18 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:42.051 | +2.094 | 1 | |
19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:43.252 | +3.295 | 1 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:43.398 | +3.441 | 1 | |
21 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:43.528 | +3.571 | 1 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:44.198 | +4.241 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM